Предохранители закрыты блоком ASAM. Для доступа к ним нужно открутить 3 болта
Предохранители за кабиной.
Плюсовой провод с предохранителем под капотом (отвечает за розетку под чайник). Альтернативно под чайник могут задействовать предохранитель в салоне. Слева от основной панели предохранителей вертикальный столбец. 15A.
Схема расположения предохранителей
Главный блок предохранителей
Реле в модуле A32
Реле в модуле A31
Предохранители в модуле A3
Предохранители, реле и диоды в модуле PDM-Cabin
Реле в модуле A32
№ | Символ | Потребитель электроэнергии | ||
K1 | Обогрев ветрового стекла | |||
K2 | Обогрев ветрового стекла | |||
K3 | Подготовка к установке дополнительных фар | |||
K4 | Разгрузочное реле блокировки дифференциала и раздаточной коробки | |||
K5 | Радиостанция частоты общего пользования с модулем ЭРА-ГЛОНАСС | |||
K6 | свободен |
Реле в модуле A31:
№ | Символ | Потребитель электроэнергии | |
K1 | Рабочие фары | ||
K2 | Система охлаждения масла раздаточной коробки | ||
K3 | 12‑В‑аудиосистема кл. 15R TCC Touch с акустической системой | ||
K4 | Желтые габаритные огни (в центре крыши) | ||
K5 | 12‑В‑аудиосистема кл. 58 |
№ | Символ | Потребитель электроэнергии | |
TCC Touch с модулем ЭРА-ГЛОНАСС | |||
K6 |
| ||
| |||
K7 |
| ||
| |||
K8 |
| ||
K9 |
| ||
K10 |
|
Предохранители в модуле A3:
№ | Символ | Потребитель электроэнергии | Сила тока | |
F1 |
| 10 A | ||
F2 |
| 10 A | ||
F3 |
| 15 A | ||
F4 |
| 15 A | ||
F5 |
| 10 A | ||
| 10 A | |||
F6 |
| 5 A | ||
Подготовка к установке радиостанции частоты общего пользования на 12 В (A68) | 5 A | |||
F7 |
| 25 A | ||
Обогрев ветрового стекла при кабине шириной 2,5 м | 30 A | |||
F8 |
| 10 A | ||
F9 |
| 10 A | ||
F10 |
| 15 A | ||
F11 |
| 15 A | ||
| 10 A | |||
| 10 A | |||
F12 |
| 10 A | ||
Модуль Android Blackbox на 12 В (A158) | 10 A | |||
F13 | Дисплей комбинации приборов + головное устройство на 12 В (A153, A154) | 10 A |
№ | Символ | Потребитель электроэнергии | Сила тока | |
F14 |
| 10 A | ||
| 10 A | |||
F15 |
| 5 A | ||
F16 |
| 10 A | ||
F17 |
| 25 A | ||
Обогрев ветрового стекла при кабине шириной 2,5 м | 30 A | |||
F18 |
| 20 A | ||
| 20 A | |||
F19 |
| 10 A | ||
F20 |
| 15 A | ||
F21 | свободен | |||
F22 | свободен | |||
F23 | свободен |
Предохранители в модуле PDM Cabin:
№ Символ Потребитель электроэнергии | Сила тока | ||
F1 | 10 A | ||
| 10 A | ||
F2 | Розетка прицепа с ABS 7-контактная (X103), 5-контактная (X103a) | 10 A | |
Грузоподъёмный борт | 10 A | ||
F3 | свободен | ||
F4 | свободен | ||
F5 | Блок управления коробки передач (TCM) - (A5) | 10 A | |
Блок управления двигателя (A4), (OM460) - (A4a) | 10 A | ||
F6 | Блок управления сцепления с турборетардером (A69) | 10 A | |
Система управления движением (A3) | 10 A | ||
Мост с дополнительным гидроприводом (HAD) / адаптерный модуль шины данных CAN | 10 A | ||
F7 | Общая платформа телематики (A150) | 10 A | |
Тахограф (P1) | 10 A | ||
Солнцезащитная шторка | 10 A | ||
F8 | Комбинация приборов (A1) | 5 A |
№ | Символ | Потребитель электроэнергии | Сила тока | |
Система взимания платы с грузовых автомобилей (LSVA) | 5 A | |||
Снегоуборочное оборудование | 5 A | |||
Габаритные фонари | 5 A | |||
Подушка безопасности | 5 A | |||
Тормозная система (A10b) | 5 A | |||
Система уплаты дорожных сборов Toll Collect | 5 A | |||
Панель управления отопителя (A12) | 5 A | |||
Система радиоуправления Meiller Kipper (A82) | 5 A | |||
Модуль ЭРА-ГЛОНАСС | 5 A | |||
F9 | Освещение дополнительного вещевого отсека | 10 A | ||
Освещение вещевых отделений на крыше | 10 A | |||
Плафоны освещения спального места | 10 A | |||
Внешний преобразователь напряжения T1 / кл. 15R для 12-вольтного реле аудиосистемы | 10 A | |||
Холодильный бокс | 10 A | |||
F10 | свободен | |||
F11 | Обогрев топливного фильтра двигателя (R17) | 15 A | ||
F12 | свободен | |||
F13 | Ретардер (A11) | 20 A | ||
F14 | свободен | |||
F15 | Блок управления коробки передач (TCM) - (A5) | 15 A | ||
F16 | Оборудование производителя кузова, кл. 30 | |||
F17 | Оборудование производителя кузова, кл. D+ | |||
F18 | Жалюзи радиатора (A54) | 10 A | ||
Передний радарный датчик (A15a) | 10 A | |||
Передний радарный датчик (A15a) | 10 A | |||
Передний радарный датчик (A15a) | 10 A | |||
Передний радарный датчик (A15b) | 10 A | |||
F19 | Обогрев топливного фильтра на раме (R11) | 15 A | ||
F20 | Блок управления сцепления с турборетардером (A69) | 20 A | ||
F21 | Подготовка к установке системы взимания платы с грузовых автомобилей (LSVA) | 20 A |
№ | Символ | Потребитель электроэнергии | Сила тока | |
Подготовка к установке системы взимания платы с грузовых автомобилей (LSVA) (через SST) | 20 A | |||
Розетка прицепа 15-контактная (X102) | 20 A | |||
Розетка прицепа 13 (15)-контактная (X102a) | 20 A | |||
Розетка прицепа 15-контактная дополнит. (X222) | 20 A | |||
Розетка прицепа 13 (15)-контактная дополнит. (X222a) | 20 A | |||
Преобразователь напряжения прицепа | 20 A | |||
F22 | Электронный блок подготовки сжатого воздуха (A18) | 15 A | ||
F23 | Насос привода опрокидывания кабины | 5 A | ||
Сабвуфер (B94) | 5 A | |||
F24 | Преобразователь напряжения (T3) | 15 A | ||
F25 | Преобразователь напряжения (T2) | 15 A | ||
F26 | Электродвигатель подъемно-сдвижного люка (M12) | 15 A | ||
Электродвигатель подъемно-сдвижного люка (M12) | 20 A | |||
Дополнительный отопитель адаптерного модуля шины данных CAN | 20 A | |||
F27 | Розетки на 12/24 В | 15 A | ||
F28 | Система управления движением CPC3 (A3), CPC5 (A3a) | 20 A | ||
F29 | Тормозная система (EBS) - (A10b) | 20 A | ||
F30 | Система уплаты дорожных сборов Toll Collect | 10 A | ||
Подготовка к установке системы взимания платы с грузовых автомобилей (LSVA) | 10 A | |||
Противоугонная сигнализация (EDW) (A6) | 10 A | |||
Тахограф (P1) | 10 A | |||
F31 | Общая платформа телематики (A150), система управления автопарком, BAT | 10 A | ||
Система контроля давления в шинах, BAT | 10 A | |||
Видеорадар модуля принятия решений, BAT | 10 A | |||
F32 | Дисплей водительского зеркала (A159) | 5 A | ||
Интеллектуальный тахограф | 5 A | |||
Модуль ЭРА-ГЛОНАСС | 5 A | |||
F33 | свободен | |||
F34 | Диагностический интерфейс | 10 A |
№ | Символ | Потребитель электроэнергии | Сила тока | |
F35 |
| 10 A | ||
| 10 A | |||
| 10 A | |||
F36 |
| 10 A | ||
| 10 A | |||
F37 | свободен | |||
F38 |
| 15 A | ||
F39 |
| 20 A | ||
F40 |
| 15 A | ||
F41 | свободен | |||
F42 |
| 20 A | ||
F43 |
| 20 A | ||
свободен | ||||
F44 |
| 5 A | ||
F45 |
| 5 A | ||
F46 |
| 15 A | ||
| 15 A | |||
F47 |
| 5 A | ||
| 15 A | |||
F48 | Центральный интерфейс (A2) | 5 A | ||
| 5 A | |||
| 5 A | |||
F49 |
| 5 A | ||
| 5 A | |||
F50 |
| 10 A | ||
F51 |
| 10 A | ||
| 10 A | |||
F52 |
| 10 A | ||
| 10 A | |||
F53 |
| 10 A |
№ | Символ | Потребитель электроэнергии | Сила тока | |
Подготовка для установки видеокамеры заднего вида | 10 A | |||
Видеорадар модуля принятия решений | 10 A | |||
свободен | ||||
F54 | Преобразователь напряжения T1 | 15 A | ||
F55 | Extension Module Cabin (XMC) (A22) | 25 A | ||
F56 | Мотор вентилятора | 25 A | ||
F57 | Силовая розетка (X171) | 25 A | ||
F58 | Электрооборудование кузова сторонних производителей (S38) | 20 A | ||
F59 | Модуль обработки сигналов (A7), электропитание 2 BAT | 40 A | ||
F60 | Модуль обработки сигналов (A7), электропитание 1 BAT | 60 A |
Реле в модуле PDM Cabin
№ | Символ | Потребитель электроэнергии | |
K1 |
| ||
K2 |
| ||
K3 |
| ||
K4 |
| ||
K5 |
| ||
K6 |
| ||
K7 |
| ||
K8 |
|
Диоды в модуле PDM Cabin:
№ | Символ | Потребитель электроэнергии | |
D1 | Звуковой сигнал | ||
D2 | Грузоподъёмный борт | ||
D3 | свободен | ||
D4 | свободен |
Предохранители в модуле PDM Chassis (блок предохранителей на кабине):
Вставные предохранители
№ | Символ | Потребитель электроэнергии | Сила тока |
F1 | Электронный блок подготовки сжатого воздуха (EAPU) | 15 A | |
F2 | Электрический автономный кондиционер | 25 A | |
F3 | Электрический автономный кондиционер | 25 A | |
F4 | Электрический автономный кондиционер | 25 A | |
F5 | ALAC (A142) | 25 A | |
Система регулирования уровня / подавления кренов (CLCS) (A26) | 25 A | ||
F6 | Дополнительный подруливающий мост (ASA) (A34) | 25 A | |
F7 | Система ABS прицепа | 25 A | |
F8 | Прицеп (X102) (X102a) | 25 A | |
Дополнит. розетка прицепа (X222a) (X222) | |||
12‑В‑преобразователь напряжения прицепа (A132) |
Ввинчиваемые предохранители
№ | Символ | Потребитель электроэнергии | Сила тока |
X1 | Модуль PDM Cabin (A8) | 150 A | |
X2 | Электрический автономный кондиционер | 40 A | |
X3 | система нейтрализации ОГ; | 40 A | |
X4 | Модуль PDM Cabin (A8) | 40 A | |
X5 | Бортовая кухня или подготовка к установке электрического и электронного оборудования | 80 A | |
X6 | RPS | 40 A | |
APS | 40 A | ||
X6a | APS 3 | 40 A |
№ | Символ | Потребитель электроэнергии | Сила тока |
X7 | Насос привода опрокидывания кабины | 40 A | |
X8 | свободен | ||
X9 | свободен | ||
X10 | свободен | ||
X11 | свободен | ||
X12 | Кузовопроизводители | 300 A | |
X13 | Модуль PDM Cabin (A8) | 150 A | |
X14 | Аккумуляторная батарея с датчиком |
Близкая тема