Accordion Content
| No.: | ОБОЗНАЧЕНИЕ: | РЯД: | НОМЕР: | НОМИНАЛ: |
| 1 | Диагностика | A | 7 | 10A |
| B | ||||
| C | ||||
| D | ||||
| E | ||||
| F | ||||
| G | ||||
| 2 | Вентилятор обогревателя | A | 9 | 15A |
| B | ||||
| C | ||||
| D | ||||
| E | ||||
| F | ||||
| G | ||||
| 3 | Модуль Body Bullder, после зажигания | A | 16 | 15A |
| B | ||||
| C | ||||
| D | ||||
| E | ||||
| F | ||||
| G | ||||
| 4 | Внутреннее освещение | A | 18 | 5A |
| B | ||||
| C | ||||
| D | ||||
| E | ||||
| F | ||||
| G | ||||
| 5 | Усилитель | A | ||
| B | 25 | 20A | ||
| C | ||||
| D | ||||
| E | ||||
| F | ||||
| G | ||||
| 6 | Подсветка, ящик с инструментами | A | 21 | 10A |
| B | ||||
| C | ||||
| D | ||||
| F | ||||
| F | ||||
| G | ||||
| 7 | Дальний свет | A | 22 | 15A |
| B | ||||
| C | ||||
| D | ||||
| E | ||||
| F | ||||
| G | ||||
| 8 | Проблесковый маячок | A | 23 | 10A |
| B | ||||
| C | ||||
| D | ||||
| E | ||||
| F | ||||
| G | ||||
| 9 | Холодильник | A | ||
| B | 26 | 10A | ||
| C | ||||
| D | ||||
| E | ||||
| F | ||||
| G | ||||
| 10 | Исполнительные механизмы двигателя | A | ||
| B | 22, 23 | 25A, 5A | ||
| C | ||||
| D | ||||
| E | ||||
| F | ||||
| G | ||||
| 11 | Сигнализация | A | ||
| B | 7 | 5A | ||
| C | ||||
| D | ||||
| E | ||||
| F | ||||
| G | ||||
| 12 | Управление дверьми | A | ||
| B | 13 | 20A | ||
| C | 9, 10, 12 | 5A, 5A, 20A | ||
| D | ||||
| E | ||||
| F | ||||
| G | ||||
| 13 | Переключатели до/после зажигания | A | ||
| B | 16 | 5A | ||
| C | ||||
| D | ||||
| E | ||||
| F | ||||
| G | ||||
| 14 | Интерфейс VECU | A | ||
| B | ||||
| C | ||||
| D | 28, 29 | 20A,20A | ||
| E | ||||
| F | 19, 20, 21 | 10A,10A,5A | ||
| G | 23 | 20A | ||
| 15 | Гнездо 24V | A | ||
| B | 28 | 5A | ||
| C | ||||
| D | ||||
| E | ||||
| F | ||||
| G | ||||
| 16 | Преобразователь 12/24V | A | ||
| B | 29 | 20A | ||
| C | ||||
| D | ||||
| E | ||||
| F | ||||
| G | ||||
| 17 | Сиденья | A | ||
| B | 15 | 15A | ||
| C | ||||
| D | ||||
| E | ||||
| F | ||||
| G | ||||
| 18 | Стеклоочиститель | A | ||
| B | 2 | 15A | ||
| C | ||||
| D | ||||
| E | ||||
| F | ||||
| G | ||||
| 19 | ВВ, кузовное оборудование | A | ||
| B | 9, 10 | 10A, 10A | ||
| C | ||||
| D | ||||
| E | ||||
| F | ||||
| G | ||||
| 20 | Питание прицепа | A | ||
| B | ||||
| C | 13 | 15A | ||
| D | ||||
| E | ||||
| F | ||||
| G | ||||
| 21 | Насос охлаждающей жидкости (Webasto) | A | ||
| B | ||||
| C | ||||
| D | 25 | 4A | ||
| E | ||||
| F | ||||
| G | ||||
| 22 | Замок зажигания, допоборудование | A | ||
| B | ||||
| C | 15 | 10A | ||
| D | ||||
| E | ||||
| F | ||||
| G | ||||
| 23 | Интеллектуальная система подачи воздуха (SAC) | A | ||
| B | ||||
| C | 25 | 10A | ||
| D | ||||
| E | ||||
| F | ||||
| G | ||||
| 24 | Круиз-контроль с функцией прогнозирования (РСС) | A | ||
| B | ||||
| C | 26 | 5A | ||
| D | ||||
| E | ||||
| F | ||||
| G | ||||
| 25 | Цифровой дисплей (DD) | A | ||
| B | ||||
| C | ||||
| D | 27 | 5A | ||
| E | 29 | 5A | ||
| F | ||||
| G | ||||
| 26 | Рабочее освещение | A | ||
| B | ||||
| D | 30 | 10A | ||
| E | ||||
| F | ||||
| G | ||||
| 27 | ABS/EBS прицепа | A | 1 | 10A |
| B | ||||
| C | 5 | 25A | ||
| D | ||||
| E | 27 | 15A | ||
| F | ||||
| G | ||||
| 28 | Интардер ZF, замедлитель | A | ||
| B | ||||
| C | ||||
| D | ||||
| E | 17 | 10A | ||
| F | ||||
| G | ||||
| 29 | Подрулевые переключатели | A | ||
| B | ||||
| C | 26 | 5A | ||
| D | ||||
| E | ||||
| F | ||||
| G | ||||
| 30 | ECAS | A | ||
| B | ||||
| C | ||||
| D | ||||
| E | 18 | 10A | ||
| F | ||||
| G | ||||
| 31 | Выключатель зажигания | A | ||
| B | ||||
| C | ||||
| D | ||||
| E | 19 | 15A | ||
| F | ||||
| G | ||||
| 32 | TraXon, AGC, автоматическая передача | A | ||
| B | ||||
| C | ||||
| D | ||||
| E | 21, 26 | 25A, 10A | ||
| F | ||||
| G | ||||
| 33 | Тахограф | A | ||
| B | ||||
| C | ||||
| D | ||||
| E | 25 | 5A | ||
| F | ||||
| G | ||||
| 34 | ABS | A | ||
| B | ||||
| C | ||||
| D | ||||
| E | 28 | 15A | ||
| F | ||||
| G | ||||
| 35 | EBS | A | ||
| B | ||||
| C | ||||
| D | ||||
| E | 28 | 15A | ||
| F | ||||
| G | ||||
| 36 | Toll collect | A | ||
| B | 27 | 5A | ||
| C | ||||
| D | ||||
| E | ||||
| F | ||||
| G | ||||
| 37 | Фонари заднего хода, прицеп | A | ||
| B | ||||
| C | ||||
| D | ||||
| E | ||||
| F | 5 | 10A | ||
| G | ||||
| 38 | Габаритные огни | A | ||
| B | ||||
| C | ||||
| D | ||||
| E | ||||
| F | 14 | 15A | ||
| G | 3 | 15A | ||
| 39 | Дополнительное оборудование, дополнительное освещение | A | ||
| B | ||||
| C | ||||
| D | ||||
| E | ||||
| F | 5 | 10A | ||
| G | 30, 32 | 40A, 40A | ||
| 40 | Люк крыши | A | ||
| B | 11 | 15A | ||
| C | ||||
| D | ||||
| E | ||||
| F | ||||
| G | ||||
| 41 | Блок обогревателя, управление климатом | A | ||
| B | 6 | 10A | ||
| C | ||||
| D | ||||
| E | ||||
| F | ||||
| G | ||||
| 42 | Панель управления на задней стенке (RWCP) | A | ||
| B | 12 | 5A | ||
| C | ||||
| D | ||||
| E | ||||
| F | ||||
| G | ||||
| 43 | Подогрев стекла обзора зоны бордюра | A | ? | ? |
| B | ? | ? | ||
| C | ? | ? | ||
| D | ? | ? | ||
| E | ? | ? | ||
| F | ? | ? | ||
| G | ? | ? | ||
| 44 | Радарный датчик, система контроля слепых зон (BSOD) | A | ||
| B | ||||
| C | ||||
| D | 26 | 5A | ||
| E | ||||
| F | ||||
| G | ||||
| 45 | DTS / FMS И OBD | A | ||
| B | 8 | 10A | ||
| C | ||||
| D | ||||
| E | ||||
| F | ||||
| G | ||||
| 46 | Обогреватель кабины | A | ||
| B | ||||
| C | 14 | 15A | ||
| D | ||||
| E | ||||
| F | ||||
| G | ||||
| 47 | Камера цифровой системы обзора (DVS) | A | ||
| B | 20, 23 | 15A, 15A | ||
| C | ||||
| D | ||||
| E | ||||
| F | ||||
| G | ||||
| 48 | Интерфейс VECU и центральный шлюз безопасности (CSG) | A | ||
| B | 19 | 20A | ||
| C | ||||
| D | ||||
| E | ||||
| F | ||||
| G | ||||
| 49 | Модуль подключения автомобиля (TCU) | A | ||
| B | 22 | 5A | ||
| C | ||||
| D | ||||
| E | ||||
| F | ||||
| G | ||||
| 50 | Спальное место relax | A | 19 | 10A |
| B | ||||
| C | ||||
| D | ||||
| E | ||||
| F | ||||
| G | ||||
| 51 | пневматический звуковой сигнал | A | 20 | 10A |
| B | ||||
| C | ||||
| D | ||||
| E | ||||
| F | ||||
| G | ||||
| 52 | Электронный стояночный тормоз (ЕРВ) | A | ? | ? |
| B | ? | ? | ||
| C | ? | ? | ||
| D | ? | ? | ||
| E | ? | ? | ||
| F | ? | ? | ||
| G | ? | ? | ||
| 53 | Система мониторинга давления в шинах (TPMS) | A | ||
| B | ||||
| C | ||||
| D | ||||
| E | 22 | 5A | ||
| F | ||||
| G | ||||
| 54 | Прицеп (регулируемое седельно-сцепное устройство NSO) | A | ||
| B | ||||
| C | 19 | 5A | ||
| D | ||||
| E | ||||
| F | ||||
| G | ||||
| 55 | КОНЦЕНТРАТОР (HUB) | A | ? | ? |
| B | ? | ? | ||
| C | ? | ? | ||
| D | ? | ? | ||
| E | ? | ? | ||
| F | ? | ? | ||
| G | ? | ? | ||
| 56 | Система предупреждения о покидании полосы движения (LDWS) | A | ||
| B | ||||
| C | 11 | 5A | ||
| D | ||||
| E | ||||
| F | ||||
| G | ||||
| 57 | Беспроводное зарядное устройство для телефона | A | ||
| B | ||||
| C | ||||
| D | ||||
| E | ||||
| F | 5 | 5A | ||
| G | ||||
| 58 | Встроенная информационно-развлекательная система (IVI) | A | ? | ? |
| B | ? | ? | ||
| C | ? | ? | ||
| D | ? | ? | ||
| E | ? | ? | ||
| F | ? | ? | ||
| G | ? | ? |


